L’organisation du lycée général et technologique propose des parcours choisis par chaque lycéen en fonction de ses goûts et de ses ambitions.
La voie générale offre trois types d’enseignements
Un large socle de culture commune, humaniste et scientifique, ouvert aux enjeux de l’avenir : les disciplines du tronc commun.
Des disciplines de spécialité choisies par l’élève et s’accentuant entre la première et la terminale (trois disciplines en classe de première puis deux en terminale parmi les trois suivies en première). Ces disciplines bénéficient d’horaires significatifs 4 heures en première pour chacune, puis 6 heures en terminale pour les 2 spécialités conservées.
Un temps d’aide à l’orientation tout au long du lycée pour préparer les choix de parcours et, à terme, l’entrée dans l’enseignement supérieur. Les élèves seront accompagnés selon les horaires prévus dans le cadre des marges d’autonomie des établissements.
Les coefficients
Première 2021-2022 | Terminale 2022-2023 | Total cycle session 2023 | |
---|---|---|---|
Contrôle continu | |||
Enseignement de spécialité de première | 8 | 8 | |
Histoire-géographie | 3 | 3 | 6 |
Langue vivante A | 3 | 3 | 6 |
Langue vivante B | 3 | 3 | 6 |
Enseignement scientifique | 3 | 3 | 6 |
Éducation physique et sportive | 6 | 6 | |
Enseignement moral et civique | 1 | 1 | 2 |
Sous-total | 21 | 19 | 40 |
Epreuves terminales | |||
Français (épreuve anticipée) | Ecrit : 5 Oral : 5 | 10 | |
Philosophie | 8 | 8 | |
Grand oral | 10 | 10 | |
Spécialité 1 | 16 | 16 | |
Spécialité 2 | 16 | 16 | |
Sous-total | 10 | 50 | 60 |
TOTAL | 31 | 69 | 100 |
OPTIONS | |||
Option 1 (contrôle continu) | 2 | 2 | |
Option 2 (contrôle continu) | 2 | 2 | |
TOTAL | 108 |
Le déroulement des épreuves terminales
Epreuves | Nature | Durée |
---|---|---|
Français | Ecrit Oral | 4 heures 20 minutes |
Philosphie | Ecrit | 4 heures |
Grand oral | Oral | 20 minutes |
Spécialité Arts plastiques | Ecrit Oral | 3h30 30 minutes |
Spécialité HGGSP | Ecrit | 4 heures |
Spécialité HLP | Ecrit | 4 heures |
Spécialité LLCE | Ecrit Oral | 3h30 30 minutes |
Spécialité LLCA | Ecrit | 4 heures |
Spécialité Mathématiques | Ecrit | 4 heures |
Spécialité NSI | Ecrit Pratique | 3h30 1h |
Spécialité Physique-Chimie | Ecrit Pratique | 3h30 1h |
Spécialité SVT | Ecrit Pratique | 3h30 1h |
Spécialité SI | Ecrit | 4 heures |
Spécialité SES | Ecrit | 4 heures |
La voie technologique est organisée en séries
Les séries technologiques sont organisées chacune autour de grands domaines de connaissances appliquées aux différents secteurs d’activités : industrie et développement durable, biotechnologies et expérimentations de laboratoire, management et gestion, secteur de la santé et du social, etc.
Il existe huit séries technologiques :
- sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D)
- sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A)
- sciences et technologies du management et de la gestion (STMG)
- sciences et technologies de la santé et du social (ST2S)
- sciences et technologies de laboratoire (STL)
- sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse (S2TMD), sous tutelle partagée entre le ministère de l’éducation nationale et celui de la culture et de la communication
- sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR)
- sciences et technologies de l’agronomie et du vivant (STAV), dans les lycées d’enseignement général et technologique agricole
Le lycée Jean Moulin propose une seule filière technologique : STI2D.
Les coefficients des épreuves
Première 2021-2022 | Terminale 2022-2023 | Total cycle session 2023 | |
---|---|---|---|
Contrôle continu | |||
Enseignement de spécialité de première | 8 | 8 | |
Histoire-géographie | 3 | 3 | 6 |
Langue vivante A | 3 | 3 | 6 |
Langue vivante B | 3 | 3 | 6 |
Mathématiques | 3 | 3 | 6 |
Éducation physique et sportive | 6 | 6 | |
Enseignement moral et civique | 1 | 1 | 2 |
Sous-total | 21 | 19 | 40 |
Epreuves terminales | |||
Français (épreuve anticipée) | Ecrit : 5 Oral : 5 | 10 | |
Philosophie | 4 | 4 | |
Grand oral | 14 | 14 | |
Physique-chimie et mathématiques | 16 | 16 | |
Ingénierie, innovation et développement durable | 16 | 16 | |
Sous-total | 10 | 50 | 60 |
TOTAL | 31 | 69 | 100 |
OPTIONS | |||
Option 1 (contrôle continu) | 2 | 2 | |
Option 2 (contrôle continu) | 2 | 2 | |
TOTAL | 108 |
Le déroulement des épreuves terminales
Epreuves | Nature | Durée |
---|---|---|
Français | Ecrit Oral | 4 heures 20 minutes |
Philosophie | Ecrit | 4 heures |
Grand oral | Oral | 20 minutes |
Physique-chimie et Mathématiques | Ecrit | 3 heures |
Ingénierie, innovation et développement durable | Ecrit | 4 heures |
Source des informations : https://www.education.gouv.fr/reussir-au-lycee